|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säännöt ja edut | Jäsentasot | ||
| Perustaso | Executive-taso | VIP-taso | |
Jäsenvaatimus | rekisteröitymisen jälkeen | 25 000 tasomailia | 50 000 tasomailia |
TAI: | 1 | 30 | 60 |
Jäsentason säilyttämiseen vaadittava tasomailimäärä | - | 20 000 tasomailia | 40 000 tasomailia |
TAI: | - | 25 | 50 |
Jäsentason voimassaoloaika | - | 1 vuosi | 1 vuosi |
Tasomailien voimassaoloaika | 12 kuukautta | 12 kuukautta | 12 kuukautta |
Etumailien voimassaoloaika | 36 kuukautta | Ei päättymispäivää | Ei päättymispäivää |
airBalticin lennoilta saatavat ylimääräiset etumailit | - | x 1.15 | x 1.25 |
Lähtöselvityksen tekeminen lentokentällä airBalticin liikennöimille lennoille | ilmaiseksi | ilmaiseksi | ilmaiseksi |
Business-luokan lähtöselvitystiskin käyttöoikeus Economy-luokan lipulla | - | Kyllä | Kyllä |
Nopean turvatarkastuslinjan käyttöoikeus (mikäli mahdollista) | - | Vain Riiassa | Kaikkialla, missä mahdollista |
Loungetilojen käyttöoikeus Riiassa airBalticin lipulla | - | vain airBalticin liikennöimille lennoille oikeuttavilla lipuilla | Kyllä + lisäksi yksi vieras ja lapset |
Muiden loungetilojen käyttöoikeus airBalticin lipulla | - | - | Kyllä |
Matkatavaran ilmainen kuljetus Economy-luokassa | - | 1 laukku (enintään 20 kg) | 2 laukkua (enintään 40 kg) |
Urheiluvälineiden ilmainen kuljetus airBalticin lennolla matkustusluokasta riippumatta | - | - | Yhdet urheiluvälineet voidaan kuljettaa ilmaiseksi |
Huom.
Nämä tiedot korvaavat aiemmin mahdollisesti julkaistut tiedot, ja airBaltic voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa niitä tai kumota ne.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyhetsbrev |
| Vennligst registrer din e-post for å motta nyheter og spesialtilbud fra airBaltic! |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
+358 (0) 600 18 181 (1.70 EUR/min. + ppm (paikallispuhelut)) |