Flüge von Riga nach Ägypten mit airBaltic ab €67*
*Die angezeigten Preise wurden in den letzten 48 Stunden erhoben und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.
Die besten Flugangebote von Riga nach Ägypten
Riga (RIX)-
Sharm El Sheikh (SSH)Riga (RIX)-
Sharm El Sheikh (SSH)Riga (RIX)-
Sharm El Sheikh (SSH)Riga (RIX)-
Sharm El Sheikh (SSH)Riga (RIX)-
Sharm El Sheikh (SSH)Riga (RIX)-
Sharm El Sheikh (SSH)Riga (RIX)-
Sharm El Sheikh (SSH)Riga (RIX)-
Sharm El Sheikh (SSH)*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erhoben und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Kosten und Gebühren für Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Buchen Sie günstige Flugtickets von Riga nach Ägypten
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Hurghada (HRG) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 26.04.2026 | Ab €67 Angesehen 10 Stunden vor |
| Riga (RIX) | Sharm El Sheikh (SSH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 25.04.2026 | Ab €67 Angesehen 12 Stunden vor |
| Riga (RIX) | Sharm El Sheikh (SSH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 14.04.2026 | Ab €67 Angesehen 15 Stunden vor |
| Riga (RIX) | Sharm El Sheikh (SSH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 19.04.2026 | Ab €67 Angesehen 15 Stunden vor |
| Riga (RIX) | Hurghada (HRG) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 31.12.2025 | Ab €67 Angesehen 1 Stunde vor |
| Riga (RIX) | Hurghada (HRG) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 15.04.2026 | Ab €147 Angesehen 12 Stunden vor |
| Riga (RIX) | Hurghada (HRG) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 18.04.2026 | Ab €147 Angesehen 15 Stunden vor |
| Riga (RIX) | Sharm El Sheikh (SSH) | Nur Hinflug / Economy | Hinreise: 06.01.2026 | Ab €147 Angesehen 1 Stunde vor |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erhoben und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Kosten und Gebühren für Produkte und Dienstleistungen anfallen.


