Flybilletter med airBaltic fra Rom fra €178*
Udforsk nye destinationer, når du rejser fra Rom med airBaltic. Planlæg din næste rejse og book din flyrejse.
*De viste priser er indsamlet inden for de seneste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på bookingtidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.
Populære flytilbud fra Rom med airBaltic

Rom (FCO)Til
Riga (RIX)
Rom (FCO)Til
Stockholm (ARN)
Rom (FCO)Til
Tel Aviv (TLV)
Rom (FCO)Til
Helsingfors (HEL)
Rom (FCO)Til
Tallinn (TLL)
Rom (FCO)Til
København (CPH)
Rom (FCO)Til
Kaunas (KUN)
Rom (FCO)Til
Oslo (OSL)*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.
Flyv med airBaltic – 1. første europæiske selskab med hurtigt, gratis Starlink-internet
Andre billige flytilbud fra Rom
Fra | Til | Flytype | Datoer | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rom (FCO) | Helsingfors (HEL) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 26.11.2026 | Fra €109 Set: 1 Dag siden | |
| Rom (FCO) | Stockholm (ARN) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 02.12.2026 | Fra €109 Set: 1 Dag siden | |
| Rom (FCO) | Tallinn (TLL) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 02.12.2026 | Fra €109 Set: 1 Dag siden | |
| Rom (FCO) | Tel Aviv (TLV) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 06.08.2026 | Fra €608 Set: 1 time siden | |
| Rom (FCO) | Riga (RIX) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 02.12.2026 | Fra €99 Set: 1 Dag siden | |
| Rom (FCO) | København (CPH) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 04.09.2026 | Fra €119 Set: 1 Dag siden | |
| Rom (FCO) | Kaunas (KUN) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 22.04.2026 | Fra €281 Set: 6 timer siden | |
| Rom (FCO) | Oslo (OSL) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 04.09.2026 | Fra €109 Set: 1 Dag siden |
*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.


