Flyv fra København til Italien med airBaltic fra €182*
*De viste priser er indsamlet inden for de seneste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på bookingtidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.
Find billige flybilletter fra København til Italien

København (CPH)Til
Catania (CTA)
København (CPH)Til
Catania (CTA)
København (CPH)Til
Catania (CTA)
København (CPH)Til
Catania (CTA)
København (CPH)Til
Rom (FCO)
København (CPH)Til
Rom (FCO)
København (CPH)Til
Rom (FCO)
København (CPH)Til
Rom (FCO)*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.
Flyv med airBaltic – 1. første europæiske selskab med hurtigt, gratis Starlink-internet
Opdag de bedste tilbud fra København til Italien
Fra | Til | Flytype | Datoer | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| København (CPH) | Catania (CTA) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 20.03.2026 | Fra €133 Set: 6 timer siden | |
| København (CPH) | Catania (CTA) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 20.06.2026 | Fra €136 Set: 4 timer siden | |
| København (CPH) | Catania (CTA) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 24.10.2026 | Fra €136 Set: 4 timer siden | |
| København (CPH) | Catania (CTA) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 05.05.2026 | Fra €136 Set: 4 timer siden | |
| København (CPH) | Rom (FCO) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 02.10.2026 | Fra €110 Set: 4 timer siden | |
| København (CPH) | Rom (FCO) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 02.11.2026 | Fra €110 Set: 4 timer siden | |
| København (CPH) | Rom (FCO) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 08.08.2026 | Fra €110 Set: 6 timer siden | |
| København (CPH) | Rom (FCO) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 26.08.2026 | Fra €110 Set: 6 timer siden |
*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.


