Flyv fra Milano til Danmark med airBaltic fra €228*
*De viste priser er indsamlet inden for de seneste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på bookingtidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.
Find billige flybilletter fra Milano til Danmark

Milano (MXP)Til
Billund (BLL)
Milano (MXP)Til
Billund (BLL)
Milano (MXP)Til
Billund (BLL)
Milano (MXP)Til
Billund (BLL)
Milano (MXP)Til
København (CPH)
Milano (MXP)Til
København (CPH)
Milano (MXP)Til
København (CPH)
Milano (MXP)Til
København (CPH)*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.
Flyv med airBaltic – 1. første europæiske selskab med hurtigt, gratis Starlink-internet
Opdag de bedste tilbud fra Milano til Danmark
Fra | Til | Flytype | Datoer | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Billund (BLL) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 28.08.2026 | Fra €125 Set: 15 timer siden | |
| Milano (MXP) | Billund (BLL) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 14.08.2026 | Fra €125 Set: 15 timer siden | |
| Milano (MXP) | Billund (BLL) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 21.08.2026 | Fra €125 Set: 17 timer siden | |
| Milano (MXP) | Billund (BLL) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 25.09.2026 | Fra €125 Set: 18 timer siden | |
| Milano (MXP) | København (CPH) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 07.09.2026 | Fra €125 Set: 14 timer siden | |
| Milano (MXP) | København (CPH) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 02.04.2026 | Fra €125 Set: 13 timer siden | |
| Milano (MXP) | København (CPH) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 15.06.2026 | Fra €125 Set: 14 timer siden | |
| Milano (MXP) | København (CPH) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 10.08.2026 | Fra €125 Set: 14 timer siden |
*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.


