Find flybilletter med airBaltic til Hurghada fra €109*
*De viste priser er indsamlet inden for de seneste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på bookingtidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.
Find den bedste pris til Hurghada med airBaltic
Flyv til Hurghada med airBaltic, og nyd overkommelige priser, fleksible tidsplaner og en behagelig rejseoplevelse. Uanset om du planlægger en forretningsrejse, en weekendtur eller en ferie, tilbyder vi nemme flyrejser og exceptionel service, der gør din rejse problemfri fra booking til ankomst. Se, hvorfor rejsende vælger airBaltic for at få gode priser og pålidelige flyrejser til Hurghada.
Riga (RIX)Til
Hurghada (HRG)Riga (RIX)Til
Hurghada (HRG)Riga (RIX)Til
Hurghada (HRG)Riga (RIX)Til
Hurghada (HRG)Turku (TKU)Til
Hurghada (HRG)Turku (TKU)Til
Hurghada (HRG)Turku (TKU)Til
Hurghada (HRG)Turku (TKU)Til
Hurghada (HRG)*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.
Fly på BUSINESS class
Uanset om du er på vej til dit næste forretningsmøde eller på ferie, så kan du få glæde af all inclusive-servicen i airBaltics BUSINESS class!
Inklusive almindelig håndbagage
Alle billetter omfatter almindelig håndbagage med en vægt på op til 8 kg. Indtjekket bagage er inkluderet i Business, Business EXPERIENCE - og Economy CLASSIC, FLEX billetter.
Vores flåde
airBaltic-flåden består af en enkelt flytype – Airbus A220-300. Airbus A220-300 giver en fremragende flyveoplevelse med fordele for passagererne såsom bredere sæder, større vinduer, mere plads til håndbagage i kabinen, forbedrede toiletter og en bedre samlet ydeevne og komfort for både passagerer og personale.
airBaltic-appen
Få alle dine rejseoplysninger lige ved hånden – fra kommende flyvninger og flymeddelelser, uanset hvor du er, til en problemfri bookingproces og indtjekning. Dit boardingkort og airBaltic-klubfordele er kun et tryk væk, inklusive et digitalt loyalitetskort, som du kan bruge til at samle point og få privilegier.
De bedste flytilbud til Hurghada med airBaltic
Fra | Til | Flytype | Datoer | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 18.04.2026 | Fra €109 Set: 22 timer siden | |
| Riga (RIX) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 19.04.2026 | Fra €147 Set: 14 timer siden | |
| Riga (RIX) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 15.04.2026 | Fra €147 Set: 14 timer siden | |
| Riga (RIX) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 12.04.2026 | Fra €160 Set: 22 timer siden | |
| Turku (TKU) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 28.11.2026 | Fra €209 Set: 1 Dag siden | |
| Turku (TKU) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 15.04.2026 | Fra €210 Set: 14 timer siden | |
| Turku (TKU) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 18.04.2026 | Fra €210 Set: 1 Dag siden | |
| Turku (TKU) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 08.04.2026 | Fra €376 Set: 20 timer siden | |
| Tallinn (TLL) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 19.04.2026 | Fra €183 Set: 14 timer siden | |
| Tallinn (TLL) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 06.12.2026 | Fra €199 Set: 20 timer siden | |
| Tallinn (TLL) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 13.12.2026 | Fra €199 Set: 22 timer siden | |
| Tallinn (TLL) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 04.11.2026 | Fra €199 Set: 4 timer siden | |
| Stockholm (ARN) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 18.04.2026 | Fra €163 Set: 19 timer siden | |
| Stockholm (ARN) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 28.11.2026 | Fra €199 Set: 20 timer siden | |
| Stockholm (ARN) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 11.04.2026 | Fra €360 Set: 47 minutter siden | |
| Stockholm (ARN) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 04.04.2026 | Fra €360 Set: 3 timer siden | |
| København (CPH) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 18.04.2026 | Fra €245 Set: 19 timer siden | |
| København (CPH) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 11.04.2026 | Fra €415 Set: 19 timer siden | |
| København (CPH) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 04.04.2026 | Fra €415 Set: 14 timer siden | |
| Helsingfors (HEL) | Hurghada (HRG) | Enkelt / Economy | Afrejsedato 06.12.2026 | Fra €209 Set: 20 timer siden |
*De viste priser er blevet indsamlet inden for de sidste 48 timer og er muligvis ikke længere tilgængelige på reservationstidspunktet. Yderligere gebyrer og afgifter for produkter og tjenester kan forekomme.







