Vols de Porto à Vilnius aller simple à partir de
Profitez des meilleures offres de vol de Porto à Vilnius
Vols airBaltic pas chers de Porto à Vilnius
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 09.07.2025 | De €135* Vu(s) : 23 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 24.09.2025 | De €135* Vu(s) : 23 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 16.07.2025 | De €135* Vu(s) : 21 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 06.08.2025 | De €135* Vu(s) : 15 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 14.05.2025 | De €135* Vu(s) : 15 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 30.04.2025 | De €135* Vu(s) : 15 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 21.05.2025 | De €135* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 20.08.2025 | De €135* Vu(s) : 12 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 03.09.2025 | De €135* Vu(s) : 13 heures plus tôt |
DePorto (OPO) | ÀVilnius (VNO) | Aller simple / Économique | Départ : 11.06.2025 | De €135* Vu(s) : 12 heures plus tôt |
*Les tarifs affichés ont été collectés au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais supplémentaires peuvent être appliqués à des produits et services.
Informations pratiques pour préparer un voyage à Vilnius
Durée du vol : La durée moyenne d'un vol direct entre Vilnius et les principales villes européennes est de 2 à 3 heures.
Arrivée : L'aéroport de Vilnius (VNO) est situé à environ 6 kilomètres au sud du centre-ville. Plusieurs options de transport sont disponibles entre l'aéroport de Vilnius et le centre-ville. Le Bus Navette de l’Aéroport dessert la gare centrale et la station des bus. Le trajet dure environ 15 à 20 minutes, selon le trafic. Le service de bus urbain No. 88 dessert la gare centrale et la station des bus. Des taxis sont également disponibles à l'aéroport.
Vous trouverez plusieurs sociétés de location de voitures dans le hall d'arrivée. Il est préférable de réserver votre voiture à l'avance. Pour bénéficier des meilleures offres, nous vous recommandons notre partenaire Rentalcars.
Langue : Le lituanien est la langue officielle, mais l'anglais est largement parlé dans les zones touristiques.
Devise : La Lituanie est membre de l'Union européenne. L’euro (EUR) est donc utilisé comme dans la plupart des pays européens.