Fly med airBaltic fra København til Italia – fra €190*
Reis fra København til Italia med airBaltic og oppdag alt denne destinasjonen har å tilby – fra severdigheter til nye opplevelser. Bestill reisen din og gjør deg klar for ditt neste eventyr.
*Prisene som vises, er hentet inn i løpet av de siste 48 timene og kan være utilgjengelige på bestillingstidspunktet. Tilleggsavgifter og gebyrer for produkter og tjenester kan tilkomme.
Finn rimelige flybilletter fra København til Italia
København (CPH)til
Milano (MXP)København (CPH)til
Milano (MXP)København (CPH)til
Milano (MXP)København (CPH)til
Milano (MXP)København (CPH)til
Milano (MXP)København (CPH)til
Milano (MXP)København (CPH)til
Milano (MXP)København (CPH)til
Milano (MXP)*Prisene som vises, er samlet inn i løpet av de siste 48 timene og er kanskje ikke lenger tilgjengelige ved bestilling. Ytterligere avgifter og gebyrer for produkter og tjenester kan påløpe.
Oppdag de beste tilbudene fra København til Italia
Fra | til | Flytype | Reiserute | Pris |
|---|---|---|---|---|
| København (CPH) | Milano (MXP) | Enveis | Økonomiklasse | Avgang 16.03.2027 | Fra €118 Sett 1 dag siden |
| København (CPH) | Milano (MXP) | Enveis | Økonomiklasse | Avgang 03.11.2026 | Fra €118 Sett 1 dag siden |
| København (CPH) | Milano (MXP) | Enveis | Økonomiklasse | Avgang 13.03.2027 | Fra €118 Sett 1 dag siden |
| København (CPH) | Milano (MXP) | Enveis | Økonomiklasse | Avgang 27.10.2026 | Fra €118 Sett 1 dag siden |
| København (CPH) | Milano (MXP) | Enveis | Økonomiklasse | Avgang 19.01.2027 | Fra €118 Sett 1 dag siden |
| København (CPH) | Milano (MXP) | Enveis | Økonomiklasse | Avgang 08.03.2027 | Fra €118 Sett 1 dag siden |
| København (CPH) | Milano (MXP) | Enveis | Økonomiklasse | Avgang 28.09.2026 | Fra €118 Sett 1 dag siden |
| København (CPH) | Milano (MXP) | Enveis | Økonomiklasse | Avgang 02.12.2026 | Fra €118 Sett 1 dag siden |
*Prisene som vises, er samlet inn i løpet av de siste 48 timene og er kanskje ikke lenger tilgjengelige ved bestilling. Ytterligere avgifter og gebyrer for produkter og tjenester kan påløpe.

