Loty z Frankfurt do Szwecja z airBaltic już od €211*
*Wyświetlane ceny zostały zebrane w ciągu ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w chwili dokonywania rezerwacji. Dodatkowe opłaty za produkty i usługi mogą mieć zastosowanie.
*Modyfikacja tych informacji może skutkować inną taryfą
Znajdź tanie bilety lotnicze z: Frankfurt do: Szwecja
Frankfurt (FRA)-
Sztokholm (ARN)Frankfurt (FRA)-
Sztokholm (ARN)Frankfurt (FRA)-
Sztokholm (ARN)Frankfurt (FRA)-
Sztokholm (ARN)Frankfurt (FRA)-
Sztokholm (ARN)Frankfurt (FRA)-
Sztokholm (ARN)Frankfurt (FRA)-
Sztokholm (ARN)Frankfurt (FRA)-
Sztokholm (ARN)* Wyświetlane ceny biletów pochodzą z ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w momencie rezerwacji. Za opcjonalne produkty i usługi mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
Popularne oferty lotów z Frankfurt do Szwecja
Z | Do | Typ podróży | Daty | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 19 lut 2027 | od €130 Widziano: 1 dzień temu |
| Frankfurt (FRA) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 24 sie 2026 | od €130 Widziano: 1 dzień temu |
| Frankfurt (FRA) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 04 wrz 2026 | od €130 Widziano: 1 dzień temu |
| Frankfurt (FRA) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 16 kwi 2026 | od €130 Widziano: 1 dzień temu |
| Frankfurt (FRA) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 25 lis 2026 | od €130 Widziano: 1 dzień temu |
| Frankfurt (FRA) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 22 cze 2026 | od €130 Widziano: 1 dzień temu |
| Frankfurt (FRA) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 09 kwi 2026 | od €130 Widziano: 1 dzień temu |
| Frankfurt (FRA) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 13 sie 2026 | od €130 Widziano: 1 dzień temu |
* Wyświetlane ceny biletów pochodzą z ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w momencie rezerwacji. Za opcjonalne produkty i usługi mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

