Rezerwuj loty z airBaltic z Kopenhaga już od €94*
Twoja kolejna podróż zaczyna się w Kopenhaga. Skorzystaj z dostępnych ofert i leć w najlepszej cenie.
*Wyświetlane ceny zostały zebrane w ciągu ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w chwili dokonywania rezerwacji. Dodatkowe opłaty za produkty i usługi mogą mieć zastosowanie.
opularne oferty na połączenia z: Kopenhaga z airBaltic

Kopenhaga (CPH)-
Ryga (RIX)
Kopenhaga (CPH)-
Tallinn (TLL)
Kopenhaga (CPH)-
Wilno (VNO)
Kopenhaga (CPH)-
Sztokholm (ARN)
Kopenhaga (CPH)-
Oslo (OSL)
Kopenhaga (CPH)-
Helsinki (HEL)
Kopenhaga (CPH)-
Turku (TKU)
Kopenhaga (CPH)-
Pirkkala (TMP)* Wyświetlane ceny biletów pochodzą z ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w momencie rezerwacji. Za opcjonalne produkty i usługi mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
Inne tanie połączenia lotnicze z: Kopenhaga
Z | Do | Typ podróży | Daty | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kopenhaga (CPH) | Ryga (RIX) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 28 lip 2026 | od €64 Widziano: 5 godz. temu |
| Kopenhaga (CPH) | Tallinn (TLL) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 05 kwi 2027 | od €69 Widziano: 5 godz. temu |
| Kopenhaga (CPH) | Wilno (VNO) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 07 paź 2026 | od €89 Widziano: 5 godz. temu |
| Kopenhaga (CPH) | Helsinki (HEL) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 07 paź 2026 | od €94 Widziano: 5 godz. temu |
| Kopenhaga (CPH) | Sztokholm (ARN) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 28 lip 2026 | od €96 Widziano: 5 godz. temu |
| Kopenhaga (CPH) | Pirkkala (TMP) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 19 kwi 2027 | od €97 Widziano: 4 godz. temu |
| Kopenhaga (CPH) | Turku (TKU) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 19 kwi 2027 | od €99 Widziano: 4 godz. temu |
| Kopenhaga (CPH) | Oslo (OSL) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 07 paź 2026 | od €100 Widziano: 5 godz. temu |
* Wyświetlane ceny biletów pochodzą z ostatnich 48 godzin i mogą nie być już dostępne w momencie rezerwacji. Za opcjonalne produkty i usługi mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

