Flyg från Stockholm till Egypten med airBaltic från €768*
Ta flyget från Stockholm till Egypten med airBaltic och upplev allt som denna unika destination har att erbjuda. Boka ditt flyg och starta ditt nästa äventyr.
*Priserna som visas har hämtats in under de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma.
Hitta billiga flygbiljetter från Stockholm till Egypten
Stockholm (ARN)till
Sharm el-Sheikh (SSH)Stockholm (ARN)till
Hurghada (HRG)Stockholm (ARN)till
Hurghada (HRG)Stockholm (ARN)till
Hurghada (HRG)Stockholm (ARN)till
Hurghada (HRG)Stockholm (ARN)till
Hurghada (HRG)Stockholm (ARN)till
Hurghada (HRG)Stockholm (ARN)till
Sharm el-Sheikh (SSH)*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Ytterligare avgifter för produkter och tjänster kan tillkomma.
Boka de lägsta flygpriserna från Stockholm till Egypten
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Hurghada (HRG) | Enkelresa / Economy | Avgång 28.11.2026 | Från €217 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | Enkelresa / Economy | Avgång 13.04.2027 | Från €221 Visade 11 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Hurghada (HRG) | Enkelresa / Economy | Avgång 27.03.2027 | Från €285 Visade 12 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | Enkelresa / Economy | Avgång 05.01.2027 | Från €285 Visade 12 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | Enkelresa / Economy | Avgång 17.11.2026 | Från €419 Visade 5 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | Enkelresa / Economy | Avgång 03.11.2026 | Från €423 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Sharm el-Sheikh (SSH) | Enkelresa / Economy | Avgång 06.04.2027 | Från €423 Visade 4 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Hurghada (HRG) | Enkelresa / Economy | Avgång 12.12.2026 | Från €656 Visade 9 timmar sedan |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.


