Boka flyg med airBaltic till Larnaca från €147*
Upptäck allt som Larnaca har att erbjuda – från lokal kultur till oförglömliga upplevelser. Hitta flyg till Larnaca med airBaltic och boka din resa.
*Priserna som visas har hämtats in under de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma.
Hitta bästa biljettpris till Larnaca med airBaltic
Flyg till Larnaca med airBaltic och få billiga priser, flexibla tidtabeller och en bekväm reseupplevelse. Oavsett om du planerar en affärsresa, långhelg eller semester erbjuder vi bekväma flyg och enastående service som gör din resa smidig från bokning till ankomst. Upptäck varför resenärer väljer airBaltic för bra värde och pålitliga flyg till Larnaca.
Stockholm (ARN)till
Larnaca (LCA)Stockholm (ARN)till
Larnaca (LCA)Stockholm (ARN)till
Larnaca (LCA)Stockholm (ARN)till
Larnaca (LCA)Stockholm (ARN)till
Larnaca (LCA)Stockholm (ARN)till
Larnaca (LCA)Stockholm (ARN)till
Larnaca (LCA)Stockholm (ARN)till
Larnaca (LCA)Billigaste flyg till Larnaca
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | Enkelresa / Economy | Avgång 08.12.2026 | Från €147 Visade 9 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | Enkelresa / Economy | Avgång 24.11.2026 | Från €147 Visade 11 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | Enkelresa / Economy | Avgång 01.12.2026 | Från €147 Visade 10 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | Enkelresa / Economy | Avgång 03.11.2026 | Från €147 Visade 11 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | Enkelresa / Economy | Avgång 15.12.2026 | Från €147 Visade 11 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | Enkelresa / Economy | Avgång 10.11.2026 | Från €147 Visade 11 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | Enkelresa / Economy | Avgång 08.08.2026 | Från €147 Visade 10 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | Enkelresa / Economy | Avgång 17.11.2026 | Från €147 Visade 11 timmar sedan |


