Flyg med airBaltic från Bryssel (BRU) från €99*
Utforska nya destinationer från Bryssel med airBaltic. Hitta din nästa resa och boka ditt flyg.
*Priserna som visas har hämtats in under de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma.
Populära flygerbjudanden från Bryssel

Bryssel (BRU)till
Riga (RIX)
Bryssel (BRU)till
Tallinn (TLL)
Bryssel (BRU)till
Vilnius (VNO)
Bryssel (BRU)till
Palanga (PLQ)
Bryssel (BRU)till
Åbo (TKU)
Bryssel (BRU)till
Tammerfors (TMP)
Bryssel (BRU)till
Stockholm (ARN)
Bryssel (BRU)till
Köpenhamn (CPH)*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Ytterligare avgifter för produkter och tjänster kan tillkomma.
Boka de lägsta flygpriserna från Bryssel
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Bryssel (BRU) | Tallinn (TLL) | Enkelresa / Economy | Avgång 14.08.2026 | Från €99 Visade 19 timmar sedan |
| Bryssel (BRU) | Riga (RIX) | Enkelresa / Economy | Avgång 25.08.2026 | Från €105 Visade 19 timmar sedan |
| Bryssel (BRU) | Vilnius (VNO) | Enkelresa / Economy | Avgång 25.08.2026 | Från €115 Visade 19 timmar sedan |
| Bryssel (BRU) | Tammerfors (TMP) | Enkelresa / Economy | Avgång 14.08.2026 | Från €115 Visade 19 timmar sedan |
| Bryssel (BRU) | Stockholm (ARN) | Enkelresa / Economy | Avgång 25.08.2026 | Från €115 Visade 19 timmar sedan |
| Bryssel (BRU) | Köpenhamn (CPH) | Enkelresa / Economy | Avgång 15.09.2026 | Från €115 Visade 19 timmar sedan |
| Bryssel (BRU) | Åbo (TKU) | Enkelresa / Economy | Avgång 14.08.2026 | Från €115 Visade 19 timmar sedan |
| Bryssel (BRU) | Palanga (PLQ) | Enkelresa / Economy | Avgång 15.09.2026 | Från €115 Visade 19 timmar sedan |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.


















