Flyg med airBaltic från Hamburg (HAM) från €89*
Utforska nya destinationer från Hamburg med airBaltic. Hitta din nästa resa och boka ditt flyg.
*Priserna som visas har hämtats in under de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma.
Populära flygerbjudanden från Hamburg

Hamburg (HAM)till
Vilnius (VNO)
Hamburg (HAM)till
Tallinn (TLL)
Hamburg (HAM)till
Riga (RIX)
Hamburg (HAM)till
Helsingfors (HEL)
Hamburg (HAM)till
Kaunas (KUN)
Hamburg (HAM)till
Stockholm (ARN)
Hamburg (HAM)till
Palanga (PLQ)
Hamburg (HAM)till
Åbo (TKU)*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Ytterligare avgifter för produkter och tjänster kan tillkomma.
Boka de lägsta flygpriserna från Hamburg
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Vilnius (VNO) | Enkelresa / Economy | Avgång 23.08.2026 | Från €89 Visade 17 timmar sedan |
| Hamburg (HAM) | Tallinn (TLL) | Enkelresa / Economy | Avgång 31.05.2026 | Från €89 Visade 17 timmar sedan |
| Hamburg (HAM) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 03.10.2026 | Från €97 Visade 17 timmar sedan |
| Hamburg (HAM) | Riga (RIX) | Enkelresa / Economy | Avgång 08.10.2026 | Från €99 Visade 17 timmar sedan |
| Hamburg (HAM) | Kaunas (KUN) | Enkelresa / Economy | Avgång 28.09.2026 | Från €99 Visade 16 timmar sedan |
| Hamburg (HAM) | Palanga (PLQ) | Enkelresa / Economy | Avgång 29.09.2026 | Från €105 Visade 16 timmar sedan |
| Hamburg (HAM) | Åbo (TKU) | Enkelresa / Economy | Avgång 31.05.2026 | Från €109 Visade 17 timmar sedan |
| Hamburg (HAM) | Tammerfors (TMP) | Enkelresa / Economy | Avgång 29.09.2026 | Från €109 Visade 16 timmar sedan |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.


















