Flyg från Istanbul till Finland med airBaltic från €195*
*Priserna som visas har hämtats in under de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma.
Hitta billiga flygbiljetter från Istanbul till Finland
Istanbul (IST)till
Helsingfors (HEL)Istanbul (IST)till
Helsingfors (HEL)Istanbul (IST)till
Helsingfors (HEL)Istanbul (IST)till
Helsingfors (HEL)Istanbul (IST)till
Helsingfors (HEL)Istanbul (IST)till
Helsingfors (HEL)Istanbul (IST)till
Helsingfors (HEL)Istanbul (IST)till
Helsingfors (HEL)*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Ytterligare avgifter för produkter och tjänster kan tillkomma.
Boka de lägsta flygpriserna från Istanbul till Finland
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 11.03.2026 | Från €136 Visade 17 timmar sedan |
| Istanbul (IST) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 27.09.2026 | Från €136 Visade 3 timmar sedan |
| Istanbul (IST) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 04.09.2026 | Från €136 Visade 4 timmar sedan |
| Istanbul (IST) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 09.10.2026 | Från €136 Visade 4 timmar sedan |
| Istanbul (IST) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 14.10.2026 | Från €136 Visade 3 timmar sedan |
| Istanbul (IST) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 09.09.2026 | Från €136 Visade 4 timmar sedan |
| Istanbul (IST) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 24.08.2026 | Från €136 Visade 4 timmar sedan |
| Istanbul (IST) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 11.12.2026 | Från €136 Visade 3 timmar sedan |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.


