Flyg med airBaltic från München (MUC) från €114*
Utforska nya destinationer från München med airBaltic. Hitta din nästa resa och boka ditt flyg.
*Priserna som visas har hämtats in under de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma.
Populära flygerbjudanden från München

München (MUC)till
Vilnius (VNO)
München (MUC)till
Riga (RIX)
München (MUC)till
Tallinn (TLL)
München (MUC)till
Helsingfors (HEL)
München (MUC)till
Palanga (PLQ)
München (MUC)till
Oslo (OSL)
München (MUC)till
Stockholm (ARN)
München (MUC)till
Åbo (TKU)*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Ytterligare avgifter för produkter och tjänster kan tillkomma.
Boka de lägsta flygpriserna från München
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| München (MUC) | Vilnius (VNO) | Enkelresa / Economy | Avgång 09.02.2027 | Från €114 Visade 22 timmar sedan |
| München (MUC) | Riga (RIX) | Enkelresa / Economy | Avgång 18.10.2026 | Från €120 Visade 21 timmar sedan |
| München (MUC) | Tallinn (TLL) | Enkelresa / Economy | Avgång 05.09.2026 | Från €129 Visade 22 timmar sedan |
| München (MUC) | Stockholm (ARN) | Enkelresa / Economy | Avgång 09.02.2027 | Från €129 Visade 22 timmar sedan |
| München (MUC) | Palanga (PLQ) | Enkelresa / Economy | Avgång 25.09.2026 | Från €129 Visade 21 timmar sedan |
| München (MUC) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 30.08.2026 | Från €131 Visade 22 timmar sedan |
| München (MUC) | Åbo (TKU) | Enkelresa / Economy | Avgång 19.08.2026 | Från €132 Visade 21 timmar sedan |
| München (MUC) | Tammerfors (TMP) | Enkelresa / Economy | Avgång 09.02.2027 | Från €132 Visade 22 timmar sedan |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.

















