Flyg med airBaltic från Stockholm (ARN) från €39*
Utforska nya destinationer från Stockholm med airBaltic. Hitta din nästa resa och boka ditt flyg.
*Priserna som visas har hämtats in under de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma.
Populära flygerbjudanden från Stockholm

Stockholm (ARN)till
Riga (RIX)
Stockholm (ARN)till
Vilnius (VNO)
Stockholm (ARN)till
Tallinn (TLL)
Stockholm (ARN)till
Helsingfors (HEL)
Stockholm (ARN)till
Åbo (TKU)
Stockholm (ARN)till
Tammerfors (TMP)
Stockholm (ARN)till
Palanga (PLQ)
Stockholm (ARN)till
Billund (BLL)*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Ytterligare avgifter för produkter och tjänster kan tillkomma.
Boka de lägsta flygpriserna från Stockholm
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Riga (RIX) | Enkelresa / Economy | Avgång 28.12.2026 | Från €39 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Vilnius (VNO) | Enkelresa / Economy | Avgång 23.10.2026 | Från €61 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Köpenhamn (CPH) | Enkelresa / Economy | Avgång 23.11.2026 | Från €67 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Tallinn (TLL) | Enkelresa / Economy | Avgång 27.08.2026 | Från €68 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Billund (BLL) | Enkelresa / Economy | Avgång 21.09.2026 | Från €68 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Helsingfors (HEL) | Enkelresa / Economy | Avgång 28.12.2026 | Från €70 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Åbo (TKU) | Enkelresa / Economy | Avgång 23.10.2026 | Från €70 Visade 1 dag sedan |
| Stockholm (ARN) | Tammerfors (TMP) | Enkelresa / Economy | Avgång 18.09.2026 | Från €70 Visade 1 dag sedan |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.

















