Flyg med airBaltic från Tel Aviv (TLV) från €232*
Utforska nya destinationer från Tel Aviv med airBaltic. Hitta din nästa resa och boka ditt flyg.
*Priserna som visas har hämtats in under de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för tilläggstjänster kan tillkomma.
Populära flygerbjudanden från Tel Aviv

Tel Aviv (TLV)till
Tallinn (TLL)
Tel Aviv (TLV)till
Vilnius (VNO)
Tel Aviv (TLV)till
Stockholm (ARN)
Tel Aviv (TLV)till
Riga (RIX)
Tel Aviv (TLV)till
Helsingfors (HEL)
Tel Aviv (TLV)till
Palanga (PLQ)
Tel Aviv (TLV)till
Tammerfors (TMP)
Tel Aviv (TLV)till
Milano (MXP)*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Ytterligare avgifter för produkter och tjänster kan tillkomma.
Boka de lägsta flygpriserna från Tel Aviv
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Hamburg (HAM) | Enkelresa / Economy | Avgång 20.12.2026 | Från €232 Visade 3 timmar sedan |
| Tel Aviv (TLV) | Berlin (BER) | Enkelresa / Economy | Avgång 09.04.2027 | Från €236 Visade 2 timmar sedan |
| Tel Aviv (TLV) | Frankfurt (FRA) | Enkelresa / Economy | Avgång 04.10.2026 | Från €242 Visade 5 timmar sedan |
| Tel Aviv (TLV) | Wien (VIE) | Enkelresa / Economy | Avgång 20.12.2026 | Från €242 Visade 3 timmar sedan |
| Tel Aviv (TLV) | Milano (MXP) | Enkelresa / Economy | Avgång 07.04.2027 | Från €245 Visade 1 timme sedan |
| Tel Aviv (TLV) | Bryssel (BRU) | Enkelresa / Economy | Avgång 07.04.2027 | Från €251 Visade 1 timme sedan |
| Tel Aviv (TLV) | Prag (PRG) | Enkelresa / Economy | Avgång 19.05.2027 | Från €257 Visade 5 timmar sedan |
| Tel Aviv (TLV) | Rom (FCO) | Enkelresa / Economy | Avgång 07.04.2027 | Från €258 Visade 1 timme sedan |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur för 1 passagerare (1 vuxen) i Economy Class under de senaste 48 timmarna. Priserna inkluderar skatt och tilläggsavgifter och varierar beroende på tillgänglighet.


















