Авіаквитки з Стокгольм до Португалія від €288*
*Ціни були зібрані протягом останніх 48 годин і можуть бути недоступні на момент бронювання. Додаткові збори та платежі за продукти та послуги можуть стягуватись.
Перегляньте найвигідніші пропозиції за рейсами Стокгольм - Португалія
Стокгольм (ARN)—
Фуншал (Мадейра) (FNC)Стокгольм (ARN)—
Фуншал (Мадейра) (FNC)Стокгольм (ARN)—
Фуншал (Мадейра) (FNC)Стокгольм (ARN)—
Фуншал (Мадейра) (FNC)Стокгольм (ARN)—
Лісабон (LIS)Стокгольм (ARN)—
Лісабон (LIS)Стокгольм (ARN)—
Лісабон (LIS)Стокгольм (ARN)—
Лісабон (LIS)*Тарифи на перевезення відображено на основі даних за останні 48 годин та можуть відрізнятися від актуальних на момент бронювання. Вартість додаткових продуктів та сервісів може бути застосована під час бронювання.
Перегляньте найвигідніші пропозиції за рейсами Стокгольм - Португалія
З | До | Тип тарифу | Дати | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Стокгольм (ARN) | Фару (FAO) | В один бік / Економ | Виліт: 25.07.2026 | Від €179 Переглянуто: 12 год тому |
| Стокгольм (ARN) | Фару (FAO) | В один бік / Економ | Виліт: 01.08.2026 | Від €179 Переглянуто: 12 год тому |
| Стокгольм (ARN) | Фару (FAO) | В один бік / Економ | Виліт: 24.10.2026 | Від €179 Переглянуто: 12 год тому |
| Стокгольм (ARN) | Фару (FAO) | В один бік / Економ | Виліт: 29.08.2026 | Від €179 Переглянуто: 11 год тому |
| Стокгольм (ARN) | Фуншал (Мадейра) (FNC) | В один бік / Економ | Виліт: 26.11.2026 | Від €221 Переглянуто: 1 день тому |
| Стокгольм (ARN) | Фуншал (Мадейра) (FNC) | В один бік / Економ | Виліт: 29.11.2026 | Від €221 Переглянуто: 11 год тому |
| Стокгольм (ARN) | Фуншал (Мадейра) (FNC) | В один бік / Економ | Виліт: 22.12.2026 | Від €221 Переглянуто: 12 год тому |
| Стокгольм (ARN) | Фуншал (Мадейра) (FNC) | В один бік / Економ | Виліт: 20.12.2026 | Від €221 Переглянуто: 11 год тому |
*Тарифи на перевезення відображено на основі даних за останні 48 годин та можуть відрізнятися від актуальних на момент бронювання. Вартість додаткових продуктів та сервісів може бути застосована під час бронювання.

